<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capscreative</title>
	<atom:link href="http://www.capscreative.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capscreative.info</link>
	<description>Création multimedia - Lozère</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 22:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rentrée 2010</title>
		<link>http://www.capscreative.info/actu/caps-info/rentree-2010/</link>
		<comments>http://www.capscreative.info/actu/caps-info/rentree-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caps info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capscreative.info/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Après un long mois en stand-by, la rentrée 2010 s&#8217;annonce intéressante.
Les objectifs, les modes de travail, les taches, la méthodologie, les priorités &#8230; évoluent. Au programme :
Une mise à jours d&#8217; &#8220;sOs light&#8221; pour bientôt (compatibilité IO4 et multitâche).
Une app pour les enfants (-4ans) est aussi dans les cartons :
En quelques mots, c&#8217;est une appli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capscreative.info/actu/caps-info/rentree-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : +50 millions de tweets / jour</title>
		<link>http://www.capscreative.info/actu/news-du-web/twitter-50-millions-de-tweets-jour/</link>
		<comments>http://www.capscreative.info/actu/news-du-web/twitter-50-millions-de-tweets-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capscreative.info/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles statistiques publiées hier par Twitter révèlent que les utilisateurs du service de micro-blogging publient +50 millions de tweets par jour (ce qui signifie +600 tweets par seconde) une croissance plutôt exponentielle si on compare ces chiffres avec ceux de 2007 (5000 tweets/jour), 2008 (300.000 tweets/jour) ou encore même 2009 (2,5 millions de tweets/jour)

PS: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capscreative.info/actu/news-du-web/twitter-50-millions-de-tweets-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A venir : l&#039;Auberge de Beaumont</title>
		<link>http://www.capscreative.info/actu/caps-info/a-venir-lauberge-de-beaumont-2/</link>
		<comments>http://www.capscreative.info/actu/caps-info/a-venir-lauberge-de-beaumont-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caps info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capscreative.info/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation du site de l&#8217;Auberge de Beaumont

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capscreative.info/actu/caps-info/a-venir-lauberge-de-beaumont-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
